Tarifs
L'eau chaude est inclue dans le tarif.
Bornes 10 ampères.
L'électricité que nous fournissons est produite à partir de sources d'énergies renouvelables.
Chèques vacances acceptés.
A bientôt...
Tarifs camping
| Description | Prix unitaire (€) |
|---|---|
Forfait 1 voiture + 2 personnes + emplacement + tente ou caravane | 10,10 |
Adulte supplementaire | 3,50 |
Enfant de moins de 10 ans | 1,80 |
Animal | 2,50 |
Voiture supplementaire | 2,00 |
Branchement électrique 10A | 3,50 |
Forfait 1 personne + 1 vélo | 7,00 |
Taxe de séjour* | 0,20 |
* La taxe de séjour ne s'applique pas pour les enfants de moins de 10 ans.
Tarifs yourtes
Yourte mongoles
| Periodes | Tarif / Semaine(€) (sans la taxe de séjour) | Tarif / Jour(€) (sans la taxe de séjour) |
|---|---|---|
Du 01/04 au 30/06 | - | 50,00 |
Du 01/07 au 31/08 | 340,00 | - |
Du 01/09 au 30/09 | - | 50,00 |
* 10€ par personne supplémentaire et par nuitée.
* Hors juillet et août, nuitée supplémentaire : 50€.
* Supplément de 5€ par petit déjeuner
Tarifs mobil-homes
Mobil-Home 4 personnes (Tournesol 1 & 2, Emeraude)
| Periodes | Tarif / Semaine(€) (sans la taxe de séjour) | Tarif / Jour(€) (sans la taxe de séjour) |
|---|---|---|
Du 01/04 au 30/06 | 230,00 | 45,00 |
Du 01/07 au 31/08 | 430,00 | - |
Du 01/09 au 30/09 | 230,00 | 45,00 |
* Tarif journalier à partir de 2 nuitées.
* En juillet et août, arrivée et départ le samedi uniquement
Grand mobil-Home 4 personnes (Mimosa, Bleuet, Daffodil)
| Periodes | Tarif / Semaine(€) (sans la taxe de séjour) | Tarif / Jour(€) (sans la taxe de séjour) |
|---|---|---|
Du 01/04 au 30/06 | 250,00 | 50,00 |
Du 01/07 au 31/08 | 450,00 | - |
Du 01/09 au 30/09 | 250,00 | 50,00 |
* Tarif journalier à partir de 2 nuitées.
* En juillet et août, arrivée et départ le samedi uniquement
Caravane 2 personnes
| Periodes | Tarif / Semaine(€) (sans la taxe de séjour) |
|---|---|
Du 01/04 au 30/06 | 130,00 |
Du 01/07 au 31/08 | 240,00 |
Du 01/09 au 30/09 | 130,00 |
* Haute saison : 40€ par personne supplémentaire et par semaine.